Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Haltern e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Haltern e.V. findest du hier .
Leiterin Schwimmen
Jana Schemmer
Kontakt:
E-Mail
Uhrzeit | Kurs | Bahn |
---|---|---|
16:45 - 17:30 | DSA Bronze I | Bahn 1 |
16:45 - 17:30 | DSA Bronze II | Bahn 2 |
17:15 - 18:00 | Schnorcheltaucher I | Springerbecken |
17:30 - 18:15 | DSA Silber I | Bahn 1 |
17:30 - 18:15 | DSA Silber II | Bahn 2 |
18:00 - 18:45 | Schnorcheltaucher II | Springerbecken |
18:15 - 19:00 | DSA Gold I | Bahn 1 |
18:15 - 19:00 | DSA Gold II | Bahn 2 |
19:00 - 19:45 | DSA Gold III | Bahn 1 |
19:00 - 19:45 | Juniorretter I | Bahn 2 |
19:00 - 19:45 | Juniorretter II | Bahn 3 |
19:00 - 19:45 | Rettungsschwimmen Bronze I | Bahn 4 |
19:45 - 20:30 | Freies Training | Bahn 1 |
19:45 - 20:30 | Rettungsschwimmen Gold I | Bahn 2 |
19:45 - 20:30 | Rettungsschwimmen Silber I | Bahn 3 |
19:45 - 20:30 | Rettungsschwimmen Extern | Bahn 4 |
Wochentag | Uhrzeit | Bahn |
---|---|---|
Montags | 20:30 - 21:15 | |
Donnerstag | 20:30 - 21:15 | Bahn 5 |
Uhrzeit | Kurs | Bahn |
---|---|---|
18:15 - 18:45 | Wasserbewältigung | Nichtschwimmerbecken |
18:45 - 19:15 | Technik | Nichtschwimmerbecken |
19:15 - 19:45 | Ausdauer | Nichtschwimmerbecken |
19:45 - 20:30 | Wassergymnastik | Nichtschwimmerbecken |
Datum | Betreff |
---|---|
09.09.2022 | Schwimmmeisterschaften Schwimmverein |
03.10.2022 | |
07.10.2022 | |
10.10.2022 | erst ab 20.30 Uhr möglich |
14.10.2022 | |
26.12.2022 | |
26.12.2022 | |
02.01.2023 | erst ab 20.30 Uhr möglich |
05.01.2023 | |
06.01.2023 |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.